HP 200 G2i D97K2AT
1.145,00€IVA incluido
6 disponibles
Características principales
- Intel Core 7 150U (hasta 5,4 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subprocesos)
- Windows 11 Pro
- Pantalla WUXGA de 40,6 cm (16″) en diagonal
- Gráficos Intel
- DDR5-5200 MT/s de 16 GB (2 x 8 GB), SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 de 512 GB
Tecnología verdaderamente flexible para tu negocio en expansión
El ordenador portátil HP 200 G2i de 16 pulgadas ofrece un gran rendimiento sin que ello afecte a tu ecosistema de IT o a tu presupuesto. Equipado con los procesadores Intel Core más recientes, este fiable dispositivo se adapta perfectamente a tu infraestructura con seguridad empresarial, configuraciones flexibles e impresionantes efectos visuales que mantienen la productividad y el compromiso de los equipos híbridos.
Especificaciones técnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Meteor silver |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 40,6 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62,5% |
| Cobertura sRGB (típica) | 62,5% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Modelo del procesador | 150U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Nombre del color del teclado | Iron gray |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Características especiales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 821844646014 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 358,6 mm |
| Profundidad | 251,8 mm |
| Altura (frente) | 1,12 cm |
| Altura (posterior) | 1,53 cm |
| Peso | 1,72 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | Si |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Referencia fabricante | D97K2AT |
| Peso | 1,72 kg |
|---|---|
| Procesador | Intel Core 7 150U |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Pantalla | 16" WUXGA (1920 x 1200) |
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Color | Plata |









