Asus VivoBook 15 X1504MA-BQ014W 90NB17I2-M01K80
537,00€IVA incluido
22 disponibles
Características principales
- Pantalla de 15.6″ Full HD 1920 x 1080 pixeles 250 nits
- Procesador Intel Core 5 320 (6C/HexaCore 4.6GHz, 6MB)
- Memoria RAM de 8GB SO-DIMM DDR5
- Almacenamiento de 512GB SSD M.2 NVMe PCIe
- Tarjeta gráfica integrada Intel Graphics
- Sistema Operativo: Windows 11 Home
Sin cargador
Haz de cada día tu día
Convierte las tareas cotidianas en algo especial con ASUS Vivobook 15, tu herramienta esencial para hacer las cosas con más facilidad, en cualquier lugar. También es completamente fácil de usar, con su bisagra plana de 180° y su pantalla física de cámara web. ASUS Antimicrobial Guard Plus protege las superficies que se usan con frecuencia de bacterias dañinas, protegiendo tu salud. ¡Haz que todos tus días sean más agradables con el ASUS Vivobook 15!
Importante: este equipo se entrega sin cargador.
Especificaciones técnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Cool Silver |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material parte trasera de la pantalla | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2026 |
| Reacondicionado certificado | No |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 3) |
| Modelo del procesador | 320 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1400 MHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 35 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | Int8 |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 20 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 48 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 359,7 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Referencia fabricante | 90NB17I2-M01K80 |
| Peso | 1,70 kg |
|---|---|
| Procesador | Intel Core 5 320 |
| Memoria RAM | 8 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Pantalla | 15,6" Full HD (1920 x 1080) |
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Color | Plata |










