HP 250R G10 D31VFAT
770,00€IVA incluido
10 disponibles
Características principales
- Intel Core 7 150U (hasta 5,4 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subprocesos)
- Windows 11 Home – HP recomienda Windows 11 Pro para empresas
- Pantalla FHD de 15,6″ (39,6 cm) en diagonal
- Gráficos Intel
- 16 GB DDR5-5200 MT/s (1 x 16 GB), SSD PCIe NVMe de 1 TB
Mejora la producción con opciones asequibles y un gran espacio de pantalla
El ordenador portátil HP 250R G10 de 15,6 pulgadas ofrece funciones esenciales para la empresa en un diseño compacto y ligero que te permite llevarlo contigo a todas partes. El eficiente procesador Intel, la rápida memoria y el almacenamiento se combinan para ofrecer una gran productividad: todo ello a un precio asequible.
Especificaciones técnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Dark ash silver |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | SVA |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Modelo del procesador | 150U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Características especiales | |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896416269 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Peso de la batería | 190 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 359,8 mm |
| Profundidad | 236 mm |
| Altura (frente) | 1,17 cm |
| Altura (posterior) | 1,57 cm |
| Peso | 1,59 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | Si |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Referencia fabricante | D31VFAT |
| Peso | 1,59 kg |
|---|---|
| Procesador | Intel Core 7 150U |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 1 TB SSD |
| Pantalla | 15,6" Full HD (1920 x 1080) |
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Color | Negro |









