HP EliteBook 645 G11 9Y727ET
759,00€IVA incluido
10 disponibles
Características principales
- AMD Ryzen 5 PRO 7535U (aumento máximo del reloj de hasta 4,5 GHz, 16 MB de memoria caché L3, 6 núcleos y 12 subprocesos)
- Windows 11 Pro
- Pantalla WUXGA de 14″ (35,6 cm) en diagonal
- Gráficos AMD Radeon
- 16 GB DDR5-4800 MT/s (1 x 16 GB), SSD PCIe NVMe de 512 GB
Configuraciones personalizadas para adaptarse a las necesidades de la empresa
Satisface las distintas necesidades de tu plantilla laboral con la amplia gama de funciones configurables del ordenador HP EliteBook 645, sumamente seguro y fácil de utilizar. Diseñado con una pantalla que tiene una relación de aspecto de 16:10 para reducir la necesidad de realizar desplazamientos, y con un procesador AMD Ryzen de la serie 7000 que se adapta™ fácilmente a los entornos de IT existentes.
Especificaciones técnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Pike silver |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Año de introducción | 2024 |
| País de origen | China, Tailandia |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Generación del procesador | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
| Modelo del procesador | 7535U |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| ECC | No |
| No ECC | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek RZ616 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
| Sensor de temperatura | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | HP Wolf Pro Security Edition (1 año) |
| Características especiales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Si |
| HP Support Assistant | Si |
| HP front camera | HP Webcam FHD |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415872715 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 318,6 mm |
| Profundidad | 224,4 mm |
| Altura (frente) | 1,09 cm |
| Altura (posterior) | 1,7 cm |
| Peso | 1,39 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | Si |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Referencia fabricante | 9Y727ET |
| Peso | 1,39 kg |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 5 PRO 7535U |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Pantalla | 14" WUXGA (1920 x 1200) |
| Tarjeta gráfica | AMD Radeon Graphics |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Color | Plata |









