HP ProBook 4 G2ah DU1C5AT
1.099,00€IVA incluido
8 disponibles
Características principales
- AMD Ryzen 5 220 (aumento máximo del reloj de hasta 4,9 GHz, 16 MB de memoria caché L3, 6 núcleos, 12 subprocesos)
- Windows 11 Pro
- Pantalla WUXGA de 40,6 cm (16″) en diagonal
- Gráficos AMD Radeon 740M
- LPDDR5x-8533 MT/s de 16 GB (integrada), SSD de 512 GB PCIe NVMe M.2
Alimentación fiable y un amplio monitor por un precio asequible
El ordenador portátil HP ProBook 4 G2a de 16 pulgadas combina un rendimiento de confianza, una seguridad empresarial y un amplio monitor para una multitarea perfecta en un ordenador tradicional. Diseñado para flujos de trabajo híbridos modernos y con un precio asequible, este dispositivo ofrece un procesamiento rápido, una batería de larga duración y una capacidad de gestión simplificada para los equipos de IT y las empresas en expansión.
Especificaciones técnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Pike silver |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 40,6 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62,5% |
| Cobertura sRGB (típica) | 62,5% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 220 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Disposición de la memoria | Not available |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| No ECC | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 740M |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7925 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
| Sensor de temperatura | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | HP Wolf Pro Security Edition (1 año) |
| Características especiales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 826581571698 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
| Control de energía | |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 359,4 mm |
| Profundidad | 251 mm |
| Peso | 1,73 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | Si |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Referencia fabricante | DU1C5AT |
| Peso | 1,73 kg |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 5 220 |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5x |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Pantalla | 16" WUXGA (1920 x 1200) |
| Tarjeta gráfica | AMD Radeon 740M |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Color | Plata |








