Lenovo ThinkBook 16 G8 21SK0077SP
973,00€IVA incluido
14 disponibles
Características principales
- Intel Core Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE)/14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel Smart Cache
- 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz
- 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe
- Intel Graphics
- Windows 11 Pro
Diseñado para los más audaces: potencia, rendimiento y fiabilidad inquebrantables
– Portátil para empresas, de 40,64 cm (16”), elegante y moderno, con sólidas capacidades de IA
– Optimizado para una informática con capacidad de respuesta y para multitarea con la potencia de los procesadores Intel® Core™ Ultra
– Amplio almacenamiento, robustas características de seguridad empresarial y gran autonomía de batería
Especificaciones técnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Arctic Grey |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 225U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,3 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 57 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Sin instalar |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Software de prueba | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 45 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 253,5 mm |
| Altura | 17,5 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Referencia fabricante | 21SK0077SP |
| Peso | 1,70 kg |
|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 5 225U |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Pantalla | 16" WUXGA (1920 x 1200) |
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Color | Gris |









