Lenovo ThinkPad E16 G4 21YC0007SP
1.495,00€IVA incluido
4 disponibles
Características principales
- Intel Core Ultra 5 325, 8C (4P + 4LPE)/8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 12MB Intel Smart Cache
- 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits 45% NTSC 60Hz
- 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0
- Intel Graphics
- Windows 11 Pro
Obtén eficiencia e innovación con los ordenadores Copilot+.Mejora la eficiencia de tus operaciones con ordenadores Copilot+.- Gestiona grandes cargas de trabajo y la multitarea sin esfuerzo gracias a los avanzados procesadores Intel® Core™ Ultra
– Colaboración e interacciones profesionales sin esfuerzo gracias a las funciones con IA
– Ligero y con batería de larga duración para mantener la productividad durante todo el día
Especificaciones técnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Soporte para lápiz óptico | No |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Modelo del procesador | 325 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1600 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | FCBGA2540 |
| Potencia base del procesador | 25 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 47 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 40 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Unidad de disco duro con autocifrado (SED) | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Aceleración de trazado de rayos | Si |
| Audio | |
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Efecto de cancelación de ruido | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Autoenfoque | No |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Español de México |
| Microsoft Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales del procesador | |
| Plataforma Intel® Evo™ Verificada | No |
| Caché Intel®igente de Intel® | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 64 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Encendido, SSD, Supervisor |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 249 mm |
| Altura (frente) | 1,01 cm |
| Altura (posterior) | 1,71 cm |
| Peso | 1,63 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pluma stylus | No |
| Referencia fabricante | 21YC0007SP |
| Peso | 1,63 kg |
|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 5 325 |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Pantalla | 16" WUXGA (1920 x 1200) |
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Color | Negro |









